Новости УК
16.06.2023г
Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями собственниками помещений многоквартирных домов №2, 2А по улице Мате Залки в городе Красноярске с 01.07.2023г.
Уважаемые жители многоквартирных жилых домов №2 (1,2 подъезд) и №2А по улице Мате Залки!
Сообщаем вам, что по решению общих собраний собственников помещений вышеуказанных жилых домов с 01.07.2023 года собственниками будут заключены договоры с ПАО Красноярскэнергосбыт по следующим коммунальным услугам: электроэнергия.
Показания по электроэнергии за июль необходимо подавать в Красноярскэнергосбыт по телефону: 8-391-257-67-07 или через личный кабинет на сайте Красноярскэнергосбыт, или через мобильное приложение в телефоне с 15 по 25 число текущего месяца.
Сообщаем вам, что по решению общих собраний собственников помещений вышеуказанных жилых домов с 01.07.2023 года собственниками будут заключены договоры с ПАО Красноярскэнергосбыт по следующим коммунальным услугам: электроэнергия.
Показания по электроэнергии за июль необходимо подавать в Красноярскэнергосбыт по телефону: 8-391-257-67-07 или через личный кабинет на сайте Красноярскэнергосбыт, или через мобильное приложение в телефоне с 15 по 25 число текущего месяца.
12.04.2023г
Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями собственниками помещений многоквартирных домов №2, 2А по улице Мате Залки в городе Красноярске с 01.05.2023г.
Уважаемые жители многоквартирных жилых домов №2 и №2А по улице Мате Залки!
Сообщаем вам, что по решению общих собраний собственников помещений вышеуказанных жилых домов с 01.05.2023 года собственниками будут заключены договоры с АО Сибирская генерирующая компания по следующим коммунальным услугам: холодная вода, водоотведение, горячая вода, отопление.
Показания по холодной и горячей воде за май необходимо подавать в СГК по телефону: 8-800-300-55-55 или через личный кабинет на сайте СГК, или через мобильное приложение в телефоне с 15 по 25 число текущего месяца.
Сообщаем вам, что по решению общих собраний собственников помещений вышеуказанных жилых домов с 01.05.2023 года собственниками будут заключены договоры с АО Сибирская генерирующая компания по следующим коммунальным услугам: холодная вода, водоотведение, горячая вода, отопление.
Показания по холодной и горячей воде за май необходимо подавать в СГК по телефону: 8-800-300-55-55 или через личный кабинет на сайте СГК, или через мобильное приложение в телефоне с 15 по 25 число текущего месяца.
07.12.2022г
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы с 01.12.2022 года
Уважаемые жители!
С 01.12.2022г. изменятся цены (тарифы) на коммунальные ресурсы.
Стоимость коммунальных ресурсов с 01.12.2022г. составит:
- Горячая вода (компонент на теплоэнергию) - 2 251,61 руб./Гкал (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.11.2022г. №81-п)
- Горячая вода (компонент на теплоноситель) - 6,83 руб./куб.м. (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 17.11.2022г. №368-п)
- Холодная вода - 30,94 руб./куб.м. (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2021г. №873-в)
- Водоотведение - 20,09 руб./куб.м. (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2020г. №875-в)
- Отопление - 2 251,61 руб./Гкал (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.11.2022г. №81-п)
- Электроэнергия (в пределах социальной нормы) - 2,28 руб./кВт*ч (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022г. №83-э)
- Электроэнергия (сверх социальной нормы) - 3,66 руб./кВт*ч (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022г. №83-э)
Социальная норма на одного зарегистрированного человека - 110 кВт*ч; на 2-х и более зарегистрированных 75 кВт*ч на каждого.
С 01.12.2022г. изменятся цены (тарифы) на коммунальные ресурсы.
Стоимость коммунальных ресурсов с 01.12.2022г. составит:
- Горячая вода (компонент на теплоэнергию) - 2 251,61 руб./Гкал (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.11.2022г. №81-п)
- Горячая вода (компонент на теплоноситель) - 6,83 руб./куб.м. (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 17.11.2022г. №368-п)
- Холодная вода - 30,94 руб./куб.м. (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2021г. №873-в)
- Водоотведение - 20,09 руб./куб.м. (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2020г. №875-в)
- Отопление - 2 251,61 руб./Гкал (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.11.2022г. №81-п)
- Электроэнергия (в пределах социальной нормы) - 2,28 руб./кВт*ч (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022г. №83-э)
- Электроэнергия (сверх социальной нормы) - 3,66 руб./кВт*ч (Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 18.11.2022г. №83-э)
Социальная норма на одного зарегистрированного человека - 110 кВт*ч; на 2-х и более зарегистрированных 75 кВт*ч на каждого.

ООО УК "Окраина"
Адрес: | г.Красноярск, ул.9 Мая, д.17/1, оф.09 (левобережный), г.Красноярск, ул.А.Тимошенкова, д.171 цоколь (правобережный) |
Телефон: | 8-391-230-62-15, 8-950-401-74-35, 8-391-200-60-13, 256-01-00 Аварийная служба 8-391-224-13-65 (с 18:00 до 09:00 - в рабочие дни, в выходные и праздничные - круглосуточно) (диспетчерская) |
подробнее |
Список должников
Красноярский край, Красноярск г, Мате Залки ул, 2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
8131 | март 2025 | 138363 руб. 99 коп. |
3055 | март 2025 | 106189 руб. 89 коп. |
8143 | март 2025 | 83662 руб. 61 коп. |
8061 | март 2025 | 60148 руб. 36 коп. |
8154 | март 2025 | 54694 руб. 29 коп. |
8200 | март 2025 | 35055 руб. 28 коп. |
8071 | март 2025 | 29895 руб. 00 коп. |
8096 | март 2025 | 26861 руб. 03 коп. |
8153 | март 2025 | 21615 руб. 29 коп. |
8067 | март 2025 | 21330 руб. 83 коп. |
81913 | март 2025 | 18615 руб. 04 коп. |
8076 | март 2025 | 18015 руб. 79 коп. |
3016 | март 2025 | 16662 руб. 77 коп. |
3036 | март 2025 | 16536 руб. 82 коп. |
3003 | март 2025 | 13933 руб. 89 коп. |
8170 | март 2025 | 13605 руб. 70 коп. |
8252 | март 2025 | 12034 руб. 17 коп. |
3021 | март 2025 | 11550 руб. 59 коп. |
8250 | март 2025 | 10345 руб. 76 коп. |
8104 | март 2025 | 9379 руб. 42 коп. |
3054 | март 2025 | 7631 руб. 82 коп. |
3043 | март 2025 | 7179 руб. 65 коп. |
3035 | март 2025 | 6428 руб. 82 коп. |
3015 | март 2025 | 6079 руб. 22 коп. |
3045 | март 2025 | 5823 руб. 53 коп. |
8215 | март 2025 | 5149 руб. 21 коп. |
3053 | март 2025 | 4987 руб. 00 коп. |
8062 | март 2025 | 4664 руб. 42 коп. |
8066 | март 2025 | 4187 руб. 92 коп. |
8202 | март 2025 | 4124 руб. 20 коп. |
8257 | март 2025 | 4119 руб. 02 коп. |
3012 | март 2025 | 4114 руб. 95 коп. |
8253 | март 2025 | 4079 руб. 41 коп. |
3060 | март 2025 | 4076 руб. 22 коп. |
8229 | март 2025 | 4065 руб. 97 коп. |
8161 | март 2025 | 4051 руб. 59 коп. |
8141 | март 2025 | 3396 руб. 96 коп. |
3047 | март 2025 | 3316 руб. 33 коп. |
3005 | март 2025 | 3316 руб. 33 коп. |
8075 | март 2025 | 2903 руб. 51 коп. |
8176 | март 2025 | 2685 руб. 86 коп. |
3046 | март 2025 | 2680 руб. 84 коп. |
8236 | март 2025 | 2659 руб. 08 коп. |
8167 | март 2025 | 2618 руб. 85 коп. |
8173 | март 2025 | 2618 руб. 85 коп. |
8179 | март 2025 | 2618 руб. 85 коп. |
8185 | март 2025 | 2618 руб. 84 коп. |
8188 | март 2025 | 2618 руб. 84 коп. |
8070 | март 2025 | 2615 руб. 83 коп. |
8064 | март 2025 | 2615 руб. 83 коп. |
8232 | март 2025 | 2615 руб. 83 коп. |
8079 | март 2025 | 2615 руб. 83 коп. |
8260 | март 2025 | 2615 руб. 83 коп. |
8122 | март 2025 | 2612 руб. 56 коп. |
8137 | март 2025 | 2612 руб. 56 коп. |
8098 | март 2025 | 2612 руб. 56 коп. |
8110 | март 2025 | 2612 руб. 56 коп. |
8134 | март 2025 | 2612 руб. 56 коп. |
8152 | март 2025 | 2612 руб. 56 коп. |
8155 | март 2025 | 2612 руб. 56 коп. |
3001 | март 2025 | 2612 руб. 56 коп. |
3031 | март 2025 | 2612 руб. 56 коп. |
8114 | март 2025 | 2612 руб. 56 коп. |
8094 | март 2025 | 2607 руб. 46 коп. |
8073 | март 2025 | 2593 руб. 72 коп. |
3052 | март 2025 | 2593 руб. 72 коп. |
3013 | март 2025 | 2590 руб. 73 коп. |
8197 | март 2025 | 2589 руб. 95 коп. |
3022 | март 2025 | 2587 руб. 70 коп. |
8209 | март 2025 | 2586 руб. 55 коп. |
8164 | март 2025 | 2583 руб. 61 коп. |
8182 | март 2025 | 2583 руб. 61 коп. |
3058 | март 2025 | 2584 руб. 43 коп. |
8212 | март 2025 | 2583 руб. 61 коп. |
8206 | март 2025 | 2583 руб. 60 коп. |
8218 | март 2025 | 2583 руб. 61 коп. |
8194 | март 2025 | 2583 руб. 61 коп. |
8203 | март 2025 | 2583 руб. 61 коп. |
8088 | март 2025 | 2580 руб. 63 коп. |
8085 | март 2025 | 2580 руб. 63 коп. |
3040 | март 2025 | 2581 руб. 42 коп. |
8248 | март 2025 | 2580 руб. 63 коп. |
8256 | март 2025 | 2580 руб. 63 коп. |
8224 | март 2025 | 2580 руб. 63 коп. |
8228 | март 2025 | 2580 руб. 63 коп. |
8240 | март 2025 | 2580 руб. 63 коп. |
8244 | март 2025 | 2580 руб. 63 коп. |
8082 | март 2025 | 2580 руб. 63 коп. |
8126 | март 2025 | 2579 руб. 15 коп. |
8140 | март 2025 | 2578 руб. 84 коп. |
8149 | март 2025 | 2577 руб. 40 коп. |
8118 | март 2025 | 2577 руб. 40 коп. |
8130 | март 2025 | 2577 руб. 40 коп. |
8158 | март 2025 | 2577 руб. 40 коп. |
3025 | март 2025 | 2568 руб. 73 коп. |
3037 | март 2025 | 2567 руб. 82 коп. |
8106 | март 2025 | 2563 руб. 29 коп. |
3028 | март 2025 | 2552 руб. 89 коп. |
3034 | март 2025 | 2552 руб. 89 коп. |
3010 | март 2025 | 2549 руб. 26 коп. |
3019 | март 2025 | 2549 руб. 66 коп. |
3049 | март 2025 | 2549 руб. 66 коп. |
3007 | март 2025 | 2546 руб. 69 коп. |
8102 | март 2025 | 2541 руб. 40 коп. |
8069 | март 2025 | 2118 руб. 09 коп. |
81841 | март 2025 | 2099 руб. 76 коп. |
8163 | март 2025 | 2099 руб. 76 коп. |
8166 | март 2025 | 2099 руб. 76 коп. |
8169 | март 2025 | 2099 руб. 76 коп. |
8199 | март 2025 | 2096 руб. 74 коп. |
8136 | март 2025 | 2096 руб. 74 коп. |
8142 | март 2025 | 2096 руб. 74 коп. |
8211 | март 2025 | 2096 руб. 74 коп. |
8157 | март 2025 | 2096 руб. 74 коп. |
8160 | март 2025 | 2096 руб. 74 коп. |
8217 | март 2025 | 2096 руб. 74 коп. |
8214 | март 2025 | 2096 руб. 74 коп. |
8196 | март 2025 | 2096 руб. 74 коп. |
8220 | март 2025 | 2096 руб. 74 коп. |
8193 | март 2025 | 2096 руб. 74 коп. |
8072 | март 2025 | 2090 руб. 46 коп. |
8084 | март 2025 | 2090 руб. 46 коп. |
8081 | март 2025 | 2090 руб. 46 коп. |
8090 | март 2025 | 2090 руб. 46 коп. |
8145 | март 2025 | 2087 руб. 15 коп. |
8123 | март 2025 | 2087 руб. 20 коп. |
8111 | март 2025 | 2087 руб. 20 коп. |
8103 | март 2025 | 2087 руб. 20 коп. |
8107 | март 2025 | 2087 руб. 20 коп. |
8099 | март 2025 | 2087 руб. 20 коп. |
3009 | март 2025 | 2084 руб. 19 коп. |
8190 | март 2025 | 2084 руб. 16 коп. |
81801 | март 2025 | 2084 руб. 19 коп. |
8172 | март 2025 | 2076 руб. 36 коп. |
3018 | март 2025 | 2074 руб. 64 коп. |
3039 | март 2025 | 2074 руб. 64 коп. |
3042 | март 2025 | 2074 руб. 64 коп. |
8187 | март 2025 | 2072 руб. 56 коп. |
8063 | март 2025 | 2073 руб. 46 коп. |
8175 | март 2025 | 2071 руб. 62 коп. |
3030 | март 2025 | 2071 руб. 63 коп. |
8151 | март 2025 | 2068 руб. 64 коп. |
8148 | март 2025 | 2068 руб. 64 коп. |
8139 | март 2025 | 2068 руб. 64 коп. |
8133 | март 2025 | 2068 руб. 64 коп. |
8249 | март 2025 | 2068 руб. 36 коп. |
8208 | март 2025 | 2068 руб. 64 коп. |
8205 | март 2025 | 2068 руб. 64 коп. |
8241 | март 2025 | 2068 руб. 36 коп. |
8078 | март 2025 | 2062 руб. 45 коп. |
8119 | март 2025 | 2059 руб. 23 коп. |
8115 | март 2025 | 2059 руб. 23 коп. |
3027 | март 2025 | 2053 руб. 02 коп. |
3048 | март 2025 | 2051 руб. 10 коп. |
3033 | март 2025 | 2049 руб. 79 коп. |
3006 | март 2025 | 2050 руб. 07 коп. |
8178 | март 2025 | 2043 руб. 36 коп. |
3024 | март 2025 | 2043 руб. 87 коп. |
8233 | март 2025 | 2040 руб. 65 коп. |
8237 | март 2025 | 2040 руб. 65 коп. |
3051 | март 2025 | 2034 руб. 71 коп. |
3057 | март 2025 | 2034 руб. 71 коп. |
8225 | март 2025 | 2034 руб. 83 коп. |
8095 | март 2025 | 2029 руб. 86 коп. |
8127 | март 2025 | 2020 руб. 87 коп. |
8245 | март 2025 | 2015 руб. 38 коп. |
81615 | март 2025 | 1925 руб. 84 коп. |
8087 | март 2025 | 1832 руб. 45 коп. |
8132 | март 2025 | 1726 руб. 30 коп. |
8198 | март 2025 | 1724 руб. 58 коп. |
8210 | март 2025 | 1724 руб. 58 коп. |
8213 | март 2025 | 1724 руб. 58 коп. |
8216 | март 2025 | 1724 руб. 58 коп. |
8195 | март 2025 | 1724 руб. 58 коп. |
8204 | март 2025 | 1724 руб. 58 коп. |
8219 | март 2025 | 1724 руб. 58 коп. |
8192 | март 2025 | 1724 руб. 58 коп. |
8258 | март 2025 | 1715 руб. 02 коп. |
8183 | март 2025 | 1711 руб. 94 коп. |
8235 | март 2025 | 1712 руб. 02 коп. |
8247 | март 2025 | 1712 руб. 02 коп. |
8243 | март 2025 | 1712 руб. 02 коп. |
8259 | март 2025 | 1712 руб. 02 коп. |
8234 | март 2025 | 1709 руб. 92 коп. |
8207 | март 2025 | 1709 руб. 28 коп. |
3026 | март 2025 | 1707 руб. 20 коп. |
8147 | март 2025 | 1705 руб. 74 коп. |
8138 | март 2025 | 1705 руб. 74 коп. |
8135 | март 2025 | 1705 руб. 74 коп. |
8159 | март 2025 | 1705 руб. 74 коп. |
8238 | март 2025 | 1706 руб. 52 коп. |
8091 | март 2025 | 1704 руб. 52 коп. |
8168 | март 2025 | 1702 руб. 46 коп. |
8165 | март 2025 | 1702 руб. 46 коп. |
8162 | март 2025 | 1702 руб. 46 коп. |
8108 | март 2025 | 1702 руб. 46 коп. |
8092 | март 2025 | 1702 руб. 46 коп. |
8077 | март 2025 | 1699 руб. 44 коп. |
8068 | март 2025 | 1699 руб. 44 коп. |
8080 | март 2025 | 1699 руб. 44 коп. |
8089 | март 2025 | 1699 руб. 44 коп. |
3050 | март 2025 | 1693 руб. 18 коп. |
8230 | март 2025 | 1692 руб. 92 коп. |
8254 | март 2025 | 1692 руб. 14 коп. |
8226 | март 2025 | 1692 руб. 14 коп. |
8222 | март 2025 | 1692 руб. 14 коп. |
8117 | март 2025 | 1690 руб. 17 коп. |
8125 | март 2025 | 1690 руб. 17 коп. |
3029 | март 2025 | 1690 руб. 17 коп. |
8231 | март 2025 | 1689 руб. 19 коп. |
8109 | март 2025 | 1690 руб. 17 коп. |
8113 | март 2025 | 1690 руб. 17 коп. |
8144 | март 2025 | 1688 руб. 23 коп. |
8251 | март 2025 | 1689 руб. 19 коп. |
8255 | март 2025 | 1689 руб. 19 коп. |
8223 | март 2025 | 1689 руб. 19 коп. |
8239 | март 2025 | 1689 руб. 19 коп. |
8093 | март 2025 | 1690 руб. 17 коп. |
8097 | март 2025 | 1690 руб. 17 коп. |
3044 | март 2025 | 1686 руб. 89 коп. |
8227 | март 2025 | 1687 руб. 10 коп. |
8150 | март 2025 | 1682 руб. 99 коп. |
8156 | март 2025 | 1682 руб. 99 коп. |
3020 | март 2025 | 1683 руб. 89 коп. |
8116 | март 2025 | 1683 руб. 89 коп. |
8083 | март 2025 | 1682 руб. 44 коп. |
8124 | март 2025 | 1679 руб. 75 коп. |
8120 | март 2025 | 1679 руб. 75 коп. |
8171 | март 2025 | 1679 руб. 75 коп. |
8112 | март 2025 | 1679 руб. 75 коп. |
8174 | март 2025 | 1679 руб. 75 коп. |
8177 | март 2025 | 1679 руб. 75 коп. |
3011 | март 2025 | 1680 руб. 62 коп. |
3059 | март 2025 | 1680 руб. 62 коп. |
8186 | март 2025 | 1679 руб. 75 коп. |
8189 | март 2025 | 1680 руб. 34 коп. |
8100 | март 2025 | 1679 руб. 75 коп. |
8074 | март 2025 | 1676 руб. 78 коп. |
8065 | март 2025 | 1676 руб. 78 коп. |
8086 | март 2025 | 1676 руб. 78 коп. |
8129 | март 2025 | 1671 руб. 47 коп. |
8221 | март 2025 | 1672 руб. 35 коп. |
3038 | март 2025 | 1670 руб. 60 коп. |
8121 | март 2025 | 1667 руб. 64 коп. |
8105 | март 2025 | 1667 руб. 64 коп. |
3023 | март 2025 | 1664 руб. 40 коп. |
3014 | март 2025 | 1661 руб. 44 коп. |
3041 | март 2025 | 1661 руб. 44 коп. |
3017 | март 2025 | 1661 руб. 44 коп. |
8180 | март 2025 | 1660 руб. 24 коп. |
3056 | март 2025 | 1658 руб. 21 коп. |
3008 | март 2025 | 1647 руб. 78 коп. |
8101 | март 2025 | 1580 руб. 02 коп. |
3002 | март 2025 | 1483 руб. 74 коп. |
8201 | март 2025 | 1390 руб. 21 коп. |
81613 | март 2025 | 1341 руб. 62 коп. |
8128 | март 2025 | 1332 руб. 01 коп. |
3032 | март 2025 | 1285 руб. 18 коп. |
8242 | март 2025 | 1233 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1262300.27
Красноярский край, Красноярск г, Мате Залки ул, 2А
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
4106 | март 2025 | 282567 руб. 88 коп. |
4004 | март 2025 | 111685 руб. 01 коп. |
4096 | март 2025 | 59850 руб. 05 коп. |
4153 | март 2025 | 59539 руб. 22 коп. |
4150 | март 2025 | 51106 руб. 80 коп. |
4146 | март 2025 | 48409 руб. 29 коп. |
4011 | март 2025 | 37702 руб. 61 коп. |
4120 | март 2025 | 32503 руб. 30 коп. |
4109 | март 2025 | 25451 руб. 42 коп. |
4112 | март 2025 | 19364 руб. 74 коп. |
4020 | март 2025 | 11100 руб. 61 коп. |
4132 | март 2025 | 9929 руб. 95 коп. |
4051 | март 2025 | 9213 руб. 14 коп. |
4161 | март 2025 | 9010 руб. 67 коп. |
4070 | март 2025 | 6666 руб. 23 коп. |
4126 | март 2025 | 5023 руб. 65 коп. |
4140 | март 2025 | 4860 руб. 29 коп. |
4024 | март 2025 | 4857 руб. 59 коп. |
4010 | март 2025 | 4483 руб. 80 коп. |
4073 | март 2025 | 4082 руб. 13 коп. |
4009 | март 2025 | 3872 руб. 59 коп. |
4087 | март 2025 | 3852 руб. 26 коп. |
4040 | март 2025 | 3189 руб. 71 коп. |
4113 | март 2025 | 3147 руб. 94 коп. |
4143 | март 2025 | 3011 руб. 46 коп. |
4022 | март 2025 | 2960 руб. 29 коп. |
4069 | март 2025 | 2729 руб. 88 коп. |
4152 | март 2025 | 2596 руб. 72 коп. |
4135 | март 2025 | 2501 руб. 13 коп. |
4060 | март 2025 | 2478 руб. 98 коп. |
4027 | март 2025 | 2475 руб. 79 коп. |
4110 | март 2025 | 2136 руб. 01 коп. |
4142 | март 2025 | 2130 руб. 30 коп. |
4158 | март 2025 | 2130 руб. 30 коп. |
4057 | март 2025 | 2130 руб. 30 коп. |
4117 | март 2025 | 2122 руб. 00 коп. |
4026 | март 2025 | 2095 руб. 55 коп. |
4014 | март 2025 | 2079 руб. 59 коп. |
4134 | март 2025 | 2062 руб. 04 коп. |
4154 | март 2025 | 2061 руб. 96 коп. |
4025 | март 2025 | 2053 руб. 63 коп. |
4035 | март 2025 | 1698 руб. 13 коп. |
4059 | март 2025 | 1684 руб. 81 коп. |
4067 | март 2025 | 1646 руб. 89 коп. |
4099 | март 2025 | 1608 руб. 47 коп. |
4015 | март 2025 | 1467 руб. 28 коп. |
4138 | март 2025 | 1466 руб. 11 коп. |
4008 | март 2025 | 1198 руб. 50 коп. |
4103 | март 2025 | 1180 руб. 58 коп. |
4119 | март 2025 | 1180 руб. 58 коп. |
4039 | март 2025 | 1180 руб. 58 коп. |
4136 | март 2025 | 1175 руб. 43 коп. |
4071 | март 2025 | 1171 руб. 01 коп. |
4104 | март 2025 | 1165 руб. 11 коп. |
4088 | март 2025 | 1165 руб. 11 коп. |
4023 | март 2025 | 1159 руб. 94 коп. |
4151 | март 2025 | 1157 руб. 24 коп. |
4055 | март 2025 | 1139 руб. 48 коп. |
4072 | март 2025 | 1124 руб. 67 коп. |
4075 | март 2025 | 1122 руб. 48 коп. |
4118 | март 2025 | 1104 руб. 31 коп. |
4056 | март 2025 | 1097 руб. 40 коп. |
4016 | март 2025 | 1038 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 879159.03
Красноярский край, Красноярск г, Шумяцкого ул, 2
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7032 | март 2025 | 27652 руб. 50 коп. |
7014 | март 2025 | 12937 руб. 50 коп. |
7055 | март 2025 | 12892 руб. 50 коп. |
7052 | март 2025 | 12870 руб. 00 коп. |
7060 | март 2025 | 12847 руб. 50 коп. |
7022 | март 2025 | 12780 руб. 00 коп. |
7008 | март 2025 | 12780 руб. 00 коп. |
7063 | март 2025 | 8936 руб. 00 коп. |
7053 | март 2025 | 8005 руб. 00 коп. |
7056 | март 2025 | 7960 руб. 00 коп. |
7064 | март 2025 | 7145 руб. 00 коп. |
7009 | март 2025 | 6825 руб. 63 коп. |
7026 | март 2025 | 6736 руб. 19 коп. |
7072 | март 2025 | 4977 руб. 60 коп. |
7054 | март 2025 | 4943 руб. 28 коп. |
7058 | март 2025 | 3741 руб. 78 коп. |
7039 | март 2025 | 3627 руб. 96 коп. |
7010 | март 2025 | 2311 руб. 68 коп. |
7019 | март 2025 | 2085 руб. 24 коп. |
7049 | март 2025 | 2073 руб. 60 коп. |
7040 | март 2025 | 2067 руб. 89 коп. |
7005 | март 2025 | 2067 руб. 37 коп. |
7048 | март 2025 | 2048 руб. 40 коп. |
7047 | март 2025 | 1946 руб. 10 коп. |
7020 | март 2025 | 1753 руб. 46 коп. |
7038 | март 2025 | 1702 руб. 27 коп. |
7001 | март 2025 | 1665 руб. 54 коп. |
7057 | март 2025 | 1661 руб. 89 коп. |
7007 | март 2025 | 1654 руб. 21 коп. |
7062 | март 2025 | 1648 руб. 09 коп. |
7030 | март 2025 | 1647 руб. 54 коп. |
7045 | март 2025 | 1645 руб. 21 коп. |
7016 | март 2025 | 1641 руб. 89 коп. |
7041 | март 2025 | 1638 руб. 89 коп. |
7046 | март 2025 | 1639 руб. 46 коп. |
7066 | март 2025 | 1636 руб. 58 коп. |
7043 | март 2025 | 1633 руб. 71 коп. |
7065 | март 2025 | 1634 руб. 39 коп. |
7029 | март 2025 | 1631 руб. 88 коп. |
7034 | март 2025 | 1630 руб. 83 коп. |
7027 | март 2025 | 1629 руб. 67 коп. |
7059 | март 2025 | 1630 руб. 29 коп. |
7011 | март 2025 | 1618 руб. 66 коп. |
7003 | март 2025 | 1616 руб. 80 коп. |
7006 | март 2025 | 1607 руб. 10 коп. |
7002 | март 2025 | 1606 руб. 07 коп. |
7033 | март 2025 | 1543 руб. 64 коп. |
7051 | март 2025 | 1359 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 221335.96
Красноярский край, Красноярск г, Академика Павлова ул, 48
Номер л/с | Период | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
17053 | март 2025 | 20754 руб. 12 коп. |
17052 | март 2025 | 17984 руб. 96 коп. |
17161 | март 2025 | 16483 руб. 94 коп. |
17014 | март 2025 | 12036 руб. 95 коп. |
17027 | март 2025 | 11182 руб. 96 коп. |
17079 | март 2025 | 10699 руб. 90 коп. |
17099 | март 2025 | 10699 руб. 90 коп. |
17160 | март 2025 | 9750 руб. 00 коп. |
171571 | март 2025 | 9082 руб. 39 коп. |
17167 | март 2025 | 8228 руб. 58 коп. |
17111 | март 2025 | 7819 руб. 62 коп. |
17137 | март 2025 | 7749 руб. 98 коп. |
17081 | март 2025 | 7716 руб. 48 коп. |
17030 | март 2025 | 7682 руб. 96 коп. |
17049 | март 2025 | 5186 руб. 33 коп. |
17129 | март 2025 | 5157 руб. 59 коп. |
17004 | март 2025 | 5141 руб. 22 коп. |
17025 | март 2025 | 4759 руб. 95 коп. |
17105 | март 2025 | 4521 руб. 29 коп. |
17007 | март 2025 | 3993 руб. 29 коп. |
17019 | март 2025 | 3973 руб. 55 коп. |
17163 | март 2025 | 3409 руб. 54 коп. |
17151 | март 2025 | 3026 руб. 44 коп. |
17162 | март 2025 | 2911 руб. 33 коп. |
17116 | март 2025 | 2750 руб. 89 коп. |
17145 | март 2025 | 2725 руб. 75 коп. |
17153 | март 2025 | 2681 руб. 71 коп. |
17104 | март 2025 | 2677 руб. 67 коп. |
17035 | март 2025 | 2667 руб. 14 коп. |
17128 | март 2025 | 2663 руб. 89 коп. |
17149 | март 2025 | 2661 руб. 33 коп. |
17100 | март 2025 | 2660 руб. 26 коп. |
17141 | март 2025 | 2656 руб. 89 коп. |
17120 | март 2025 | 2653 руб. 51 коп. |
17108 | март 2025 | 2653 руб. 51 коп. |
17033 | март 2025 | 2650 руб. 12 коп. |
17061 | март 2025 | 2650 руб. 12 коп. |
17065 | март 2025 | 2646 руб. 75 коп. |
17133 | март 2025 | 2644 руб. 28 коп. |
17077 | март 2025 | 2643 руб. 11 коп. |
17089 | март 2025 | 2643 руб. 11 коп. |
17012 | март 2025 | 2640 руб. 68 коп. |
17024 | март 2025 | 2639 руб. 73 коп. |
17045 | март 2025 | 2639 руб. 73 коп. |
17073 | март 2025 | 2639 руб. 73 коп. |
17124 | март 2025 | 2638 руб. 25 коп. |
17032 | март 2025 | 2637 руб. 33 коп. |
17041 | март 2025 | 2636 руб. 36 коп. |
17008 | март 2025 | 2637 руб. 33 коп. |
17112 | март 2025 | 2633 руб. 98 коп. |
17037 | март 2025 | 2632 руб. 98 коп. |
17028 | март 2025 | 2629 руб. 34 коп. |
17016 | март 2025 | 2627 руб. 27 коп. |
17057 | март 2025 | 2620 руб. 31 коп. |
17078 | март 2025 | 2620 руб. 58 коп. |
17093 | март 2025 | 2620 руб. 31 коп. |
17085 | март 2025 | 2613 руб. 60 коп. |
17020 | март 2025 | 2605 руб. 49 коп. |
17119 | март 2025 | 2600 руб. 71 коп. |
17001 | март 2025 | 2465 руб. 82 коп. |
17101 | март 2025 | 2361 руб. 39 коп. |
17117 | март 2025 | 2333 руб. 84 коп. |
17080 | март 2025 | 2333 руб. 84 коп. |
17096 | март 2025 | 2330 руб. 45 коп. |
17092 | март 2025 | 2323 руб. 44 коп. |
17125 | март 2025 | 2316 руб. 69 коп. |
17076 | март 2025 | 2316 руб. 67 коп. |
17036 | март 2025 | 2313 руб. 30 коп. |
17113 | март 2025 | 2309 руб. 96 коп. |
17121 | март 2025 | 2309 руб. 96 коп. |
17068 | март 2025 | 2306 руб. 29 коп. |
17097 | март 2025 | 2306 руб. 29 коп. |
17088 | март 2025 | 2303 руб. 00 коп. |
17109 | март 2025 | 2302 руб. 92 коп. |
17072 | март 2025 | 2299 руб. 64 коп. |
